PN2023.易福門IFM壓力開關(guān)
產(chǎn)品特點(diǎn):
PN2023.易福門IFM壓力開關(guān)
PN2023.易福門IFM壓力開關(guān)
- 上一個(gè):PN2022易福門IFM壓力傳感器
- 下一個(gè):R58ECRGB1Q 邦納BANNER色標(biāo)傳感器R58ECRGB1原裝正品假一罰百
產(chǎn)品介紹
| 壓力傳感器 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| 可設(shè)定零點(diǎn)和測(cè)量范圍值 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設(shè)定量程1:4) | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 500 | |||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: zui大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: zui小值 2000 | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 4...400 bar | 60...5800 psi | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 2...398 bar | 30...5770 psi | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
| 測(cè)量值起點(diǎn), ASP | 0...300 bar | 0...4350 psi | 0.0...30.0 MPa | |||||||||||
| 測(cè)量值終點(diǎn), AEP | 100...400 bar | 1450...5800 psi | 10.0...40.0 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 1 bar | 10 psi | 0.1 MPa | |||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar ASP = 0 bar; AEP = 400 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.4 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | |||||||||||||
| 測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| zui小反應(yīng)時(shí)間 開關(guān)輸出 [ms] | 1.5 | |||||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0; 0.01...4.00 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間模擬量輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流輸出/電壓輸出; 阻尼; 顯示值標(biāo)度; 顯示可以旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 56 d / 00 00 38 h | |||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 131 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.267 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
| 接線 PN2020 - 接線~打印接線圖~
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
更多產(chǎn)品
在線留言


使用范圍


